아름방송 가입가구 32만 세대(판교, 위례 포함)
시청점유율 80%
YTN, MBN, 연합뉴스, 채널A, JTBC, TV조선, TVN, ABN 등 광고채널 33개 운영
1 GROUP
CH24 | 뉴스
CH41 | 스포츠
CH56 | 오락
CH38 | 골프
CH27 | 영화
CH37 | 영화2 GROUP
CH16 | 종편
CH40 | 스포츠
CH23 | 뉴스
CH71 | 뉴스
CH39 | 골프
CH29 | 오락3 GROUP
CH21 | 종편
CH32 | 드라마
CH18 | 오락
CH52 | 여성
CH57 | 오락4 GROUP
CH14 | 종편
CH31 | 드라마
CH25 | 드라마
CH46 | 오락
CH28 | 영화5 GROUP
CH19 | 종편
CH35 | 드라마
CH70 | 다큐
CH33 | 드라마
CH36 | 영화
CH10 | 지역6 GROUP
CH60 | 오락
CH42 | 스포츠
CH30 | 오락
CH34 | 드라마
CH45 | 음악
CH10 | 지역광고주 제작의견 충분히 검토, 제작방향 결정
귀사의 가장 효과적이고 적절한 제작 컨셉 설정